Классическая автоматизация vs роботизация процессов
| Критерий сравнения | Классическая автоматизация | Роботизация процессов (RPA) |
|---|---|---|
[Скорость внедрения]Скорость внедрения | [Скорость внедрения]Долгий цикл: обследование, ТЗ, доработки, тесты, интеграция | [Скорость внедрения]Первые роботы запускаются за 2 недели, окупаемость – от 3-х месяцев |
[Риски]Риски | [Риски]Высокие: долгий проект - риск не дойти до результата, сложно пересогласовать | [Риски]Дешевле в 2-3 раза: робот работает «как человек» в интерфейсе без доработок |
[Стоимость]Стоимость | [Стоимость]Высокая: нужны программисты, разработка под каждую систему | [Стоимость]No-code / low-code: бизнес-пользователи могут сами создавать роботов |
[Системные изменения]Системные изменения | [Системные изменения]Требует доработки ERP/CRM, иногда реинжиниринга процессов | [Системные изменения]Гибкая: можно быстро добавлять, менять или отключать роботов |
[Зависимость от IT]Зависимость от IT | [Зависимость от IT]Сильно зависит: каждое изменение требует участия разработчиков | [Зависимость от IT]Низкие: маленькие итерации, быстрый эффект, прозрачные действия робота |
[Обновления и поддержка]Обновления и поддержка | [Обновления и поддержка]Затратные: любое обновление системы требует новой интеграции | [Обновления и поддержка]Работает «как есть» – без изменения текущих систем |
[Гибкость]Гибкость | [Гибкость]Жёсткая архитектура: изменения требуют новых релизов | [Гибкость]Минимальные: робот работает поверх интерфейса, адаптация проще |
[Масштабирование]Масштабирование | [Масштабирование]Долго и дорого: каждый новый процесс требует отдельной разработки | [Масштабирование]Масштабируется быстро: добавление новых роботов в рамках одной платформы |
